| GÜÇ (KVA) |
|
||||||||
| GENEL ÖZELLİKLER | |||||||||
| Teknoloji | Gerçek online-double conversion, PFC | ||||||||
| Kontrol | Mikroişlemci, SPWM | ||||||||
| Haberleşme | SNMP, RS232, Uzaktan izleme paneli | ||||||||
| Uzaktan İzleme | SNMPView, UPSilon | ||||||||
| Kuru Kontak | Akü mod, akü düşük | ||||||||
|
Aküden Başlatma (cold start) |
Standart | ||||||||
| GİRİŞ | |||||||||
| Gerilim | 220 / 230 / 240 VAC 1 Faz + N | ||||||||
| Gerilim Aralığı | ± % 25 ( tam yükte ) | ||||||||
| Frekans | 50 / 60 Hz | ||||||||
| Frekans Aralığı | ± % 10 | ||||||||
| Güç Katsayısı | ≥ 0,99 | ||||||||
| ÇIKIŞ | |||||||||
| Gerilim | 220 / 230 / 240 VAC 1 Faz + N | ||||||||
|
Gerilim Aralığı |
± % 1 ( satatik yük ), dinamik yük VFI-SS-11'e uygun | ||||||||
| Frekans | 50 / 60 Hz | ||||||||
|
Frekans Aralığı |
± % 0,1 ( özsenkron ), ± % 1 ( şebekeye senkron ) | ||||||||
|
Güç Katsayısı |
0,7 | ||||||||
| THDv | ≤ % 2 ( doğrusal yük ), ≤ % 5 ( doğrusal olmayan yük ) | ||||||||
|
Tepe Katsayısı |
3 : 1 | ||||||||